Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 11.00 bis 23.00 Uhr'
Adresse:
Wienerberg City
Maria-Kuhn Gasse 6
1100 Wien
Kontakt
01 / 29 800 20
0664 / 9277527
lamiramare-order@outlook.com
Gratis Lieferung in die Wienerbezirke 4. 5. 10. 12. 13. 15. 23.
Mindestbestellungswert: 13€ - darunter 3€ Zustellgebühr
Getränkekarte für die Zustellung - bitte hier klicken
Wir akzeptieren Kreditkarten, Bankomatkarten, Ess-Bons von Sodexo und Edenred.
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Tzatziki | griechisches Joghurt mit Knoblauch und geriebenen Gurken | G | 4,00 | |
Taramasalat | Fischeier auf Knoblauchpüree | A,G,C,D | 4,00 | |
Skordalia | Knoblauchpüree mit Oliven | A,C,G | 2,90 | |
Schrimps Cocktail | Schrimps Cocktail | B,G | 7,00 | |
Kalter Vorspeisenteller - klein | für 1 Person | A,G,C,D | 8,00 | |
Kalter Vorspeisenteller - groß | Tzatziki, Dolmadakia, Tarama, Artischockenherzen, Skordalia | A,G,C,D | 14,00 | |
Dolmadakia | Weinblätter gefüllt mit Reis | A | 3,20 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Mozzarella | mit Tomaten, Oliven, Basilikum | A, G | 5,00 | |
Käseplatte | Mozarella, Schafkäse, Gorgonzola, Emmentaler | A,G | 8,00 | |
Feta | griechischer Schafkäse mit Oliven | A,G | 6,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Warmer Vorspeisenteller - klein | für 1 Person | A,G,C | 8,00 | |
Warmer Vorspeisenteller - groß | für 2 Personen, Melanzani, Zucchini, Champignons, Emmentaler, gebacken | A,G,C | 14,00 | |
Gemüselaibchen | mit Sauce Tartare | A,G,C,L,O,M,N | 7,00 | |
Gebackener Karfiol | mit Sauce Tartare | A,G,C,O,M,N | 6,50 | |
Gebackene Zucchini | mit Tzatziki | A,G,C | 6,00 | |
Gebackene Melanzane | mit Tzatziki | A,G,C | 6,00 | |
Gebackene Emmentaler | mit Preiselbeeren | A,G,C | 6,50 | |
Gebackene Champignons | mit Sauce Tartare | A,G,C,O,M,N | 6,50 | |
Broccoli Gratin | Broccoli mit Schinken, mit Käse überbacken | A,G | 7,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Tomatencremesuppe | Tomatencremesuppe | A,G | 4,00 | |
Tagessuppe | Allergene siehe Tageskarte | 3,50 | ||
Minestrone | Gemüsesuppe | A, L | 3,50 | |
Knoblauchcremesuppe | Knoblauchcremesuppe | A,G | 4,00 | |
Frittatensuppe | Rindsuppe | A,C,G | 3,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Tomatensalat | Tomatensalat | 3,00 | ||
Kartoffelsalat | Kartoffelsalat | 3,00 | ||
Insalata tacchino | gemischter Salat mit gegrillten oder gebackenen Hühnerstreifen | A,C,G | 7,50 | |
Insalata prosciutto | gemischter Salat mit Pizzablock und Ei | C | 7,00 | |
Insalata mista - klein | gartenfrischer, gemischter Salat | A,G | 3,50 | |
Insalata mista - groß | gartenfrischer, gemischter Salat | A,G | 6,00 | |
Insalata Hawaii | gemischter Salat mit Pizzablock und Ananas | B | 7,00 | |
Insalata gamberetti | gemischter Salat mit Schrimps | B | 7,00 | |
Insalata con tonno | gemischter Salat mit Thunfisch | D | 7,00 | |
Gurkensalat | Gurkensalat | 3,00 | ||
Grüner Salat | Grüner Salat | 3,00 | ||
Choriatiki | griechischer Bauernsalat mit Schafkäse und Oliven | G | 7,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Quattro formaggi | mit 4 Käsesorten | A,G | 7,90 | |
Napoletana | Tomatensauce, Knoblauch, Mozzarella | G | 7,50 | |
Lasagne | Teigblätter mit Bolognese gefüllt, mit Käse überbacken | A,G,C | 8,00 | |
Frutti di mare | mit Oberssauce und Meeresfrüchten | G,R,B,D | 7,90 | |
Fiorentina | Spinat, Schafkäse, Oberssauce | A,G | 7,50 | |
Carbonara | mit Speck, Obers und Ei | A,G,C | 7,50 | |
Bolognese | mit Fleischsauce | 7,50 | ||
Arrabiata | scharf mit Knoblauch, Pfefferoni, Tomatensauce | 7,50 | ||
Alla panne | mit Mascarpone, Schinken, Petersilie | A,G | 7,50 | |
Aglio olio | mit Knoblauch, Olivenöl und Pfefferoni | 5,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Schinken-Käse-Toast | Schinken-Käse-Toast | A,G | 3,90 | |
Omelett mit Weißkäse | mit Semmel | A,G,C | 5,90 | |
Omelett mit Salami | mit Semmel | A,G,C | 5,90 | |
Kleine Pizza | nach Wahl | 4,90 | ||
Kl. Wiener Schnitzel | Schwein/Huhn + Pommes + Ketchup | A,G,C | 4,50 | |
Kl. Spaghetti | Bolognese | A,C | 4,50 | |
Kl. Gulasch | mit Semmel | A | 4,50 | |
Käse-Toast | Käse-Toast | A,G | 3,50 | |
Ham and Eggs | mit Semmel | A,C | 5,00 | |
Frankfurter | mit Senf, Kren und Semmel | A,O,M | 3,90 | |
Eiernockerl | mit grünem Salat | A,G,C | 5,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zipura | Goldbrasse gegrillt, mit Petersilkartoffeln | D | 14,00 | |
Zanderfilet | m. Knoblauch-Weissweinsauce, Petersilkartoffeln | D,G,O | 12,00 | |
Scholle | geb. mit Kartoffelsalat | A,C,G,D,M,N,O | 9,00 | |
Riesen Scampi | gegrillt, in Knoblauch-Weisswein Sauce, mit Reis und Broccoli | B,G,O | 17,00 | |
Miramare Fischteller | für 1 Person | A,C,D,G,B,O | 16,00 | |
Midia | gebackene Muscheln mit Knoblauchpüree | A,G,C,R,N | 7,00 | |
Lachsfilet vom Grill | mit Petersilkartoffeln | D | 14,00 | |
Geback. Dorschfilet | mit Pommes | A,G,C,D,N | 8,00 | |
Calamari gegrillt | mit kleinem gem. Salat | R,O,M | 12,00 | |
Calamari fritti | gebackener Tintenfisch, mit kleinem Salat | A,G,C,R,O,M | 10,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zwiebelrostbraten | mit Bratkartoffeln | A | 13,00 | |
Wiener Schnitzel | (Schwein) mit Kartoffelsalat | A,G,C,M,N,O | 7,90 | |
Spare Ribs | mit Bratkartoffeln und 2 verschiedenen Saucen | A,G,C,F | 13,50 | |
Scaloppine al burro | Naturschnitzel vom Schwein mit Petersilkartoffeln | G | 9,00 | |
Rinds-Gulasch | mit Gebäck | A | 8,00 | |
Puten Schnitzel | in Champignonsauce mit Reis | A,G | 11,00 | |
Piccata Milanese | gebackene Schweinslungenbraten in Parmesanpanade, dazu Spaghetti pomodoro | A,G,C | 12,90 | |
Pfeffersteak | Rindsteak in Pfeffersauce mit Bratkartoffeln | G | 18,00 | |
Hühner Schnitzel | mit Kartoffelsalat | A,G,C,M,N,O | 7,90 | |
Costolette alla Gorgonzola | Schweinskotelett in Österkron-Sauce mit Gemüse und Reis | G | 10,00 | |
Cordon Bleu | mit gemischtem Salat | A,G,C,M,N,O | 9,90 | |
Calvados | Schweinslungenbraten Medaillons in Calvados-Oberssauce mit Broccoli und Kroketten | A,G,C,O | 12,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Suwlaki Teller - 2 Personen | Schwein, Putten und Lammfleischspieße mit Reis, Buttergemüse, Tzatziki, Pommes | A,G,C,M | 27,00 | |
Suwlaki Teller - 1 Person | Schwein, Putten und Lammfleischspieße mit Reis, Buttergemüse, Tzatziki, Pommes | A,G,C,M | 14,00 | |
Suwlaki fillet | Schweinslungenbraten gegrillt mit Reis, Buttergemüse und Pommes | G | 12,00 | |
Suwlaki | 2 Schweinespieße gegrillt, mit Reis, Buttergemüse und Pommes | G | 10,00 | |
Stifado | gekochtes Rindfleisch mit ganzen Frühlingszwiebel und Salzkartoffeln | 8,00 | ||
Spinatstrudel | mit Weißkäse und Tzatziki | A,G,C | 6,00 | |
Paidakia | Lammkotelett gegrillt, mit Reis, Buttergemüse und Pommes | G | 15,00 | |
Musakas | Melanzaniauflauf mit Faschiertem, Kartoffeln und Bechamelsauce | A,G,C | 8,00 | |
Kotoplo Suwlaki | 2 Hühnerspieße gegrillt, mit Reis, Buttergemüse und Pommes | G | 10,00 | |
Kotoplo | Hühnerbrust in grüner Pfeffersauce mit Bratkartoffeln und Gemüse | A,G | 11,00 | |
Gyros pite | Gyros in griechischem Weißbrot mit Tzatziki und Salat | A,G,C | 4,00 | |
Gyros am Drehspieß | gegrilltes Schweinefleisch, mit Tzatziki und Pommes | G | 10,00 | |
Grillteller - 2 Personen | Schweinskarree, Hühnerbrust, Lammkotelett, Befteki mit Reis, Buttergemüse, Tzatziki, Pommes | A,G,C,M | 27,00 | |
Grillteller - 1 Person | Schweinskarree, Hühnerbrust, Lammkotelett, Befteki mit Reis, Buttergemüse, Tzatziki, Pommes | A,G,C,M | 15,00 | |
Beftiki | gegrilltes faschiertes Steak, mit Weißkäse gefüllt | A,G,C,M | 10,00 | |
Arni-Suwlaki | 2 Lammspieße gegrillt, mit Reis, Buttergemüse und Pommes | G | 11,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zusätzliche Wünsche | Zusätzliche Wünsche | 1,00 | ||
Verdura | gemischtes Gemüse | A,G | 7,00 | |
Verda | Spinat, Schafkäse, Ei | A,G,C | 8,00 | |
Venezia | Melanzani, Zucchini,Paprika, Tomatenscheiben, Schafkäse | A,G | 7,90 | |
Siciliana | Sardellen, Kapern, Oliven | A,D,G | 8,00 | |
Salmone | Lachs, Zwiebel | A,G,D | 9,00 | |
Salami | Pizzasalami | A,G | 7,00 | |
Rusticana | Schinken, Champignons, Artischocken, Oliven, Ei | A,G,C | 9,00 | |
Romana | Sardellen | A,G,D | 7,90 | |
Quattro stagione | Schinken, Champignons, Artischocken | A,G | 8,00 | |
Quattro formaggi | Tomaten, 4 Käsesorten | A,G | 9,00 | |
Provinciale | Schinken, Speck, Mais, Pfefferoni | A,G | 8,00 | |
Pizzarolle | Schinken, Käse | A,G | 4,00 | |
Pizza Melanzani | Melanzani | A,G | 7,50 | |
Parma | Tomatensauce, Mozzarella,Prosciutto | A,G | 8,00 | |
Milano | Champignons, Schinken,Mais | A,G | 7,50 | |
Messina | Mozzarella, Tomatenscheiben | A,G | 8,00 | |
Marinara | Tomaten,Knoblauch (ohne Käse) | A | 5,00 | |
Margherita | Tomaten, Käse | A,G,C | 6,00 | |
Kleine Pizza | nach Wahl | 5,50 | ||
Hawai | Ananas, Schinken | A,G | 7,50 | |
Frutti di mare | Meeresfrüchte | A,D,G,R | 8,00 | |
Familienpizza | Jede Pizza userer Karte nach Wahl - Ø 40cm | 13,00 | ||
Diavolo | scharf - Pizzasalami, Paprika, Pfefferoni | A,G | 8,00 | |
Di carne | Fleischsauce | A,G | 7,00 | |
Cipolla | Zwiebel | A,G | 6,50 | |
Cardinale | Schinken | A,G | 7,00 | |
Carciofini | Artischocken | A,G | 7,00 | |
Capricciosa | Schinken, Oliven, Champignons, Artischocken, Sardellen | A,G,D | 8,50 | |
Capri | Schinken, Champihnons | A,G | 7,50 | |
Capone | Schinken,Pizzasalami, Champignons,Pfefferoni,Zwiebel | A,G | 8,50 | |
Calzone | Schinken, Champignons, Artischocken | A,G | 9,00 | |
Al tonno | Thunfisch, Zwiebel | A,D,G | 7,90 | |
Al pollo | mit Putenfleisch, Rucola | A,G | 9,00 | |
Al Gyros | mit Gyrosfleisch und Zwiebel | A,G | 8,50 | |
Al funghi | Champions | A,G | 7,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zusätzliche Wünsche | Zusätzliche Wünsche | 1,00 | ||
Verdura | gemischtes Gemüse | A,G | 7,00 | |
Verda | Spinat, Schafkäse, Ei | A,G,C | 8,00 | |
Venezia | Melanzani, Zucchini,Paprika, Tomatenscheiben, Schafkäse | A,G | 7,90 | |
Siciliana | Sardellen, Kapern, Oliven | A,D,G | 8,00 | |
Salmone | Lachs, Zwiebel | A,G,D | 9,00 | |
Salami | Pizzasalami | A,G | 7,00 | |
Rusticana | Schinken, Champignons, Artischocken, Oliven, Ei | A,G,C | 9,00 | |
Romana | Sardellen | A,G,D | 7,90 | |
Quattro stagione | Schinken, Champignons, Artischocken | A,G | 8,00 | |
Quattro formaggi | Tomaten, 4 Käsesorten | A,G | 9,00 | |
Provinciale | Schinken, Speck, Mais, Pfefferoni | A,G | 8,00 | |
Pizzarolle | Schinken, Käse | A,G | 4,00 | |
Pizza Melanzani | Melanzani | A,G | 7,50 | |
Parma | Tomatensauce, Mozzarella,Prosciutto | A,G | 8,00 | |
Milano | Champignons, Schinken,Mais | A,G | 7,50 | |
Messina | Mozzarella, Tomatenscheiben | A,G | 8,00 | |
Marinara | Tomaten,Knoblauch (ohne Käse) | A | 5,00 | |
Margherita | Tomaten, Käse | A,G,C | 6,00 | |
Kleine Pizza | nach Wahl | 5,50 | ||
Hawai | Ananas, Schinken | A,G | 7,50 | |
Frutti di mare | Meeresfrüchte | A,D,G,R | 8,00 | |
Familienpizza | Jede Pizza userer Karte nach Wahl - Ø 40cm | 13,00 | ||
Diavolo | scharf - Pizzasalami, Paprika, Pfefferoni | A,G | 8,00 | |
Di carne | Fleischsauce | A,G | 7,00 | |
Cipolla | Zwiebel | A,G | 6,50 | |
Cardinale | Schinken | A,G | 7,00 | |
Carciofini | Artischocken | A,G | 7,00 | |
Capricciosa | Schinken, Oliven, Champignons, Artischocken, Sardellen | A,G,D | 8,50 | |
Capri | Schinken, Champihnons | A,G | 7,50 | |
Capone | Schinken,Pizzasalami, Champignons,Pfefferoni,Zwiebel | A,G | 8,50 | |
Calzone | Schinken, Champignons, Artischocken | A,G | 9,00 | |
Al tonno | Thunfisch, Zwiebel | A,D,G | 7,90 | |
Al pollo | mit Putenfleisch, Rucola | A,G | 9,00 | |
Al Gyros | mit Gyrosfleisch und Zwiebel | A,G | 8,50 | |
Al funghi | Champions | A,G | 7,00 |
Jede Pizza mit Tomaten, Gouda-Käse, Oregano und Knoblauch verfeinert.
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Topfenstrudel | Topfenstrudel | A,C,G | 2,60 | |
Tiramisu | hausgemacht | A,C,G | 4,00 | |
Palatschinken | 2 Stk. mit Marmelade od. Schokosauce | A,C,G,H | 3,00 | |
Nusspalatschinken | 2 Stk. | A,C,G,H | 3,50 | |
Mohr im Hemd | mit Schokosauce und Schlagobers | A,C,G,F,H | 3,50 | |
Kaiserschmarrn | mit Zwetschkenröster | A,C,G | 4,50 | |
Halwa | griechisches Dessert | A,H | 0,00 | |
Baklawa | griechisches Dessert | A,C,H | 3,00 | |
Apfelstrudel | Apfelstrudel | A,C,G | 2,60 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Verlängerter braun | Verlängerter braun | G | 2,80 | |
Verlängerter | Verlängerter | 2,80 | ||
Trinkschokolade | Trinkschokolade | G | 3,30 | |
Tee | Schwaztee, Grüner Tee, Pfefferminztee, Kamilientee, Früchtetee | 2,00 | ||
Mocaccino | Mocaccino | G | 3,10 | |
Melange | Melange | G | 2,90 | |
Latte macchiato | Latte macchiato | G | 3,00 | |
Extraportion | Milch oder Zitrone | 0,30 | ||
Espresso macchiato | Espresso macchiato | G | 1,90 | |
Espresso doppio | Espresso doppio | 0,00 | ||
Espresso | Espresso | 1,90 | ||
Cappuccino | Cappuccino | G | 2,90 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Samos | süßer, weißer Dessertwein - 1/8l | 0 | 2,60 | |
Retsina | Bouteille - 0,75l | 0 | 13,00 | |
Maphrodaphne | roter Dessertwein - 1/8l | 0 | 2,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Valpolicella | milder Rotwein - 1/8l | 0 | 2,20 | |
Soave | trockener Weißwein - 1/8l | 0 | 2,20 | |
Lambrusco | süßer, leichter Rotwein - 1/8l | 0 | 2,20 | |
Chianti | trockener, gehaltvoller Rotwein - 1/8l | 0 | 2,20 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zweigelt | 1/8l | 0 | 2,50 | |
Wein gespritzt | rot oder weiß - 1/4l | 0 | 2,60 | |
Sauvignon Blanc | 1/8l | 0 | 3,00 | |
Grüner Veltliner | trockener Weißwein - 1/8l | 0 | 2,50 | |
Cabernet Sauvignon | Bouteille - 0,75l, mit fruchtigem Aroma von Johannisbeeren | 0 | 20,00 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zipfer - Seidel | 0,30l | A | 2,90 | |
Zipfer - Krügerl | 0,50l | A | 3,60 | |
Gösser - Seidel | 0,30l | A | 2,90 | |
Gösser - Krügerl | 0,50l | A | 3,60 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Zipfer Limetten Radler | 0,50l | A | 3,30 | |
Wieselburger gold | 0,50l | A | 3,30 | |
Schlossgold | 0,50l - Alkoholfrei | A | 3,20 | |
Schladminger BioZwickl | 0,50l | A | 3,90 | |
Heineken | 0,30l | A | 3,00 | |
Gösser Natur Radler Kräuter | 0,50l | A | 3,30 | |
Edelweiß hefetrüb | 0,50l | A | 3,90 | |
Budweiser | 0,50l | A | 3,90 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Sekt mit Orangensaft | 0,20l - piccolo | 0 | 7,00 | |
Sekt | 0,20l - piccolo | 0 | 6,00 | |
Prosecco | 0,7l | 0 | 15,00 | |
Pfirsichspritzer | 1/4l | 0 | 3,00 | |
Ouzo, Grappa, Amaretto | 2cl | 0 | 2,90 | |
Jack Daniels | 2cl - Whiskey | 0 | 4,00 | |
Campari Orange | 4cl | 0 | 4,00 | |
Calvados | 2cl - Cognac | 0 | 4,50 | |
Bacardi, Metaxa, Wodka, Campari Soda | 2cl | 0 | 3,50 | |
Bacardi Cola | 4cl | 0 | 4,00 | |
Aperol Spritzer | 0,25l | 0 | 3,50 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Tonic Water | Fl 0,20l | 3,00 | ||
Spezi - klein | 0,25l - (Cola und Fanta) | 1,90 | ||
Spezi - groß | 0,50l - (Cola und Fanta) | 0,00 | ||
Soda Zitrone - klein | 0,25l | 2,70 | ||
Soda Zitrone - groß | 0,50l | 2,70 | ||
Soda Himbeer oder Johannisbeer | 0,50l - (Sirup) | 2,70 | ||
Soda - klein | 0,25l | 1,30 | ||
Soda - groß | 0,50l | 2,30 | ||
Red Bull | Dose 0,25l | * | 3,90 | |
Pago Marille oder Johannisbeere gespr. | 0,50l | 3,80 | ||
Pago Marille | Fl 0,20l | 3,20 | ||
Pago Johannisbeere | Fl 0,20l | 3,20 | ||
Pago Erdbeere gespritzt | 0 ,50l | 4,00 | ||
Pago Erdbeere | Fl 0,20l | 3,40 | ||
Orangensaft mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Orangensaft mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Mineral | Fl 0,33l -Römerquelle - prickelnd oder still | 2,20 | ||
Fanta, Sprite | Fl 0,33l | * | 2,80 | |
Eistee von Nestea | Fl 0,33l - Zitrone oder Pfirsich | 2,80 | ||
Coca Cola | Fl 0,33l - normal, light oder zero | * | 2,80 | |
Bitter Lemon | Fl 0,20l | 3,00 | ||
Apfelsaft oder Orangensaft - klein | 0,25l | 2,00 | ||
Apfelsaft mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Apfelsaft mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Apfel- oder Orangensaft gespritzt - klein | 0,25l | 1,60 | ||
Apfel- oder Orangensaft gespritzt | 0,50l | 3,00 | ||
Almdudler mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Almdudler mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Almdudler gespritzt - klein | 0,25l | 1,60 | ||
Almdudler gespritzt - groß | 0,50l | 3,00 | ||
Almdudler | Fl 0,33l | 2,60 |
Titel | cdi_abstract | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpAllergene','') | format(i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpPreis','') ,2,'de_DE') | i1_cdepropertyinstance_valuegetbynativename(i.cdi_id,'cdpStyleclass','') |
---|---|---|---|---|
Tonic Water | Fl 0,20l | 3,00 | ||
Spezi - klein | 0,25l - (Cola und Fanta) | 1,90 | ||
Spezi - groß | 0,50l - (Cola und Fanta) | 0,00 | ||
Soda Zitrone - klein | 0,25l | 2,70 | ||
Soda Zitrone - groß | 0,50l | 2,70 | ||
Soda Himbeer oder Johannisbeer | 0,50l - (Sirup) | 2,70 | ||
Soda - klein | 0,25l | 1,30 | ||
Soda - groß | 0,50l | 2,30 | ||
Red Bull | Dose 0,25l | * | 3,90 | |
Pago Marille oder Johannisbeere gespr. | 0,50l | 3,80 | ||
Pago Marille | Fl 0,20l | 3,20 | ||
Pago Johannisbeere | Fl 0,20l | 3,20 | ||
Pago Erdbeere gespritzt | 0 ,50l | 4,00 | ||
Pago Erdbeere | Fl 0,20l | 3,40 | ||
Orangensaft mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Orangensaft mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Mineral | Fl 0,33l -Römerquelle - prickelnd oder still | 2,20 | ||
Fanta, Sprite | Fl 0,33l | * | 2,80 | |
Eistee von Nestea | Fl 0,33l - Zitrone oder Pfirsich | 2,80 | ||
Coca Cola | Fl 0,33l - normal, light oder zero | * | 2,80 | |
Bitter Lemon | Fl 0,20l | 3,00 | ||
Apfelsaft oder Orangensaft - klein | 0,25l | 2,00 | ||
Apfelsaft mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Apfelsaft mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Apfel- oder Orangensaft gespritzt - klein | 0,25l | 1,60 | ||
Apfel- oder Orangensaft gespritzt | 0,50l | 3,00 | ||
Almdudler mit Leitungswasser - klein | 0,25l | 1,10 | ||
Almdudler mit Leitungswasser - groß | 0,50l | 2,10 | ||
Almdudler gespritzt - klein | 0,25l | 1,60 | ||
Almdudler gespritzt - groß | 0,50l | 3,00 | ||
Almdudler | Fl 0,33l | 2,60 |
